Grupper

Rangering Navn Medlemmer Donasjoner Beløp samlet inn
1 IPX 1 156 82 972 kr
2 FLATANGER SAMMEN FOR ROSA SLØYFE 2024 2 108 58 920 kr
3 Oilers Kvinner 1 38 32 684 kr
4 Buypass' Rosa Sløyfe-aksjon 2024 1 18 13 000 kr
5 Volvox & Alkymisten 1 37 12 201 kr
6 Spenst Moss 1 54 10 550 kr
7 MOVA PinkParty 1 44 9 180 kr
8 Fusarussen 2025 1 39 8 340 kr
9 ISS staff for Breast cancer 1 29 6 845 kr
10 Levanger-russen 2025 1 14 6 200 kr
11 Motus Skarnes 2 37 5 450 kr
12 PINK MOVA Lørenskog uke 43 1 47 5 250 kr
13 KSI - Fotball 1 33 4 170 kr
14 Stabekk mot kreft! 1 19 2 460 kr
15 Rosa sløyfe 2024 1 9 2 450 kr
16 Elevrådet Valnesfjord skole 1 1 2 300 kr
17 Akademiet russen 2025 1 2 2 050 kr
18 Akademiet Kristiansand 1 1 2 004 kr
19 H15 SET Pink Ribbon Campaign 1 13 1 700 kr
20 ABEL Technologies 2 4 1 300 kr
21 IHK Stavanger U16B 1 2 550 kr
22 Something Old Brudesalong & Blomsterbinderi 🌸 1 1 500 kr
23 Greveskogen for brystkreft🩷 1 1 20 kr
24 Rosa Sløyfe Nord-Odal 0 0 0 kr
25 APs Rosa innsamling 2 0 0 kr
26 Garnpikene Knarvik 1 0 0 kr
27 Young Solutioneers Stavanger 1 0 0 kr
28 Team Snyggisar 0 0 0 kr
29 Young Solutioners Kristiansund 1 0 0 kr
30 NTNUI volleyball 🎀-loddsalg 0 0 0 kr
31 Auksjon på abstrakt bilde til inntekt for rosa sløfe 5 0 0 kr